Teks
Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPPS Versi 17
Tidak Tersedia Deskripsi
13HBMUA0997 | 001.422 SYO s | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
16BOPTN0547 | 001.422 SYO s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0548 | 001.422 SYO s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0549 | 001.422 SYO s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0550 | 001.422 SYO s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0551 | 001.422 SYO s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain