Pemodelan Molekul dalam Kimia Medisinal
Tidak Tersedia Deskripsi
13BOPTN7492 | 540 JUT p | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
13BOPTN7500 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7491 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7489 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7488 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN8001 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN8002 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7498 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7497 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7496 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7495 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7494 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7493 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN7490 | 540 JUT p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA0984 | 615.7 RES p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain