Teori Pengolahan Citra Digital
Tidak Tersedia Deskripsi
13BOPTN0082 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0080 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0079 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0077 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0076 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0074 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0073 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0072 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN0071 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN1091 | 005.82 TEO | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
13BOPTN1089 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN1088 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA0544 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM15UA1863 | 005.82 TEO | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain