Teks
Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Perencanaan Tataguna Lahan
Tidak Tersedia Deskripsi
21000223457 | 333 SAR e | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
21000223469 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000223548 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000224355 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220255 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220256 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220257 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220258 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220259 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220414 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222315 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222638 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222639 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222947 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222959 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000220217 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222926 | 333 SAR e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain