Teks
Pengantar Ekonomi Makro
Tidak Tersedia Deskripsi
21000220521 | 339 NAN p | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
21000220548 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221187 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221492 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000222786 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220169 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220595 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221318 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221193 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-28) |
22000221540 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221672 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000223299 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223816 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223961 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000224293 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000224771 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000225888 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000221181 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-01) |
23000224015 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-03) |
23000224455 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224456 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224662 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221329 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223719 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223457 | 339 NAN p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain