Teks
Manajemen Pelayanan Publik
Tidak Tersedia Deskripsi
20000220927 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000221133 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-06) |
19000220801 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000223098 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000220668 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000224108 | 352.630 68 HAY m | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
18000224124 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair |
21000220304 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220923 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220957 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000220958 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221599 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221892 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000222582 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220399 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221007 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221797 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222141 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222174 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222236 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222336 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222654 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222807 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223105 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223829 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223993 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
22000223987 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000225047 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000222238 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000223377 | 352.630 68 HAY m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain